Ajout des test sur le nombre de votes formatés et non formatés dans le fichier t…
…est ScoreAndVote.spec.ts.
Showing
1 changed file
with
34 additions
and
2 deletions
@@ -56,7 +56,39 @@ describe("ScoreAndVote", () => { | @@ -56,7 +56,39 @@ describe("ScoreAndVote", () => { | ||
56 | }, | 56 | }, |
57 | }); | 57 | }); |
58 | // Trouver l'élément qui contient le paragraphe. | 58 | // Trouver l'élément qui contient le paragraphe. |
59 | - const scoreElement = wrapper.find("p"); | 59 | + const paragrapheElement = wrapper.find("p"); |
60 | - expect(scoreElement.text()).toBe("Note TMDB"); | 60 | + expect(paragrapheElement.text()).toBe("Note TMDB"); |
61 | + }); | ||
62 | + | ||
63 | + it("affiche correctement le nombre de vote sans formatage si inférieur à 1000", () => { | ||
64 | + // Monter le composant avec ses props. | ||
65 | + const wrapper = mount(ScoreAndVote, { | ||
66 | + props: { | ||
67 | + score: 7.654, | ||
68 | + nbVote: 855, | ||
69 | + }, | ||
70 | + }); | ||
71 | + // Trouver l'élément qui contient le nombre de votes. | ||
72 | + const voteElement = wrapper.find("div"); | ||
73 | + // Vérifier si la div contient le nombre. | ||
74 | + expect(voteElement.text()).toContain("855"); | ||
75 | + // Vérifier si le texte de la div correspond exactement. | ||
76 | + expect(voteElement.text()).toBe("855 votes"); | ||
77 | + }); | ||
78 | + | ||
79 | + it("affiche correctement le nombre de vote formaté en 'k' si supérieur ou égal à 1000", () => { | ||
80 | + // Monter le composant avec ses props. | ||
81 | + const wrapper = mount(ScoreAndVote, { | ||
82 | + props: { | ||
83 | + score: 9, | ||
84 | + nbVote: 1477, | ||
85 | + }, | ||
86 | + }); | ||
87 | + // Trouver l'élément qui contient le nombre de votes. | ||
88 | + const voteElement = wrapper.find("div"); | ||
89 | + // Vérifier si la div contient le nombre. | ||
90 | + expect(voteElement.text()).toContain("1.5"); | ||
91 | + // Vérifier si le texte de la div correspond exactement. | ||
92 | + expect(voteElement.text()).toBe("1.5k votes"); | ||
61 | }); | 93 | }); |
62 | }); | 94 | }); |
-
Please register or login to post a comment